Información adicional
| Fuente de alimentación | Gasolina |
|---|---|
| Capacidad del tanque | 0.651 |
| Potencia de salida | 1 kW |


$3,490.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $1,260.12 | $3,780.37 |
| 6 meses | $657.05 | $3,942.30 |
| 9 meses | $459.75 | $4,137.74 |
| 12 meses | $360.84 | $4,330.04 |
| 18 meses | $259.09 | $4,663.69 |
| 24 meses | $210.90 | $5,061.55 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Fuente de alimentación | Gasolina |
|---|---|
| Capacidad del tanque | 0.651 |
| Potencia de salida | 1 kW |