Información adicional
| Fuente de alimentación | Gasolina |
|---|---|
| Capacidad del tanque | 0.651 |
| Potencia de salida | 1 kW |


$3,590.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $1,296.23 | $3,888.69 |
| 6 meses | $675.88 | $4,055.26 |
| 9 meses | $472.92 | $4,256.30 |
| 12 meses | $371.18 | $4,454.11 |
| 18 meses | $266.52 | $4,797.32 |
| 24 meses | $216.94 | $5,206.58 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Fuente de alimentación | Gasolina |
|---|---|
| Capacidad del tanque | 0.651 |
| Potencia de salida | 1 kW |