Información adicional
| Fuente de alimentación | Gasolina |
|---|---|
| Capacidad del tanque | 0.651 |
| Potencia de salida | 1 kW |


$2,490.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $899.06 | $2,697.17 |
| 6 meses | $468.78 | $2,812.70 |
| 9 meses | $328.02 | $2,952.14 |
| 12 meses | $257.45 | $3,089.34 |
| 18 meses | $184.85 | $3,327.39 |
| 24 meses | $150.47 | $3,611.25 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Fuente de alimentación | Gasolina |
|---|---|
| Capacidad del tanque | 0.651 |
| Potencia de salida | 1 kW |