Descripción
Especificaciones técnicas
| Motor | Ukura |
| Hp | 15 |
| Produccion | 2900 KG / hora maiz seco |
| Peso | 240 KG |










$38,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $14,045.49 | $42,136.48 |
| 6 meses | $7,323.57 | $43,941.44 |
| 9 meses | $5,124.43 | $46,119.84 |
| 12 meses | $4,021.94 | $48,263.23 |
| 18 meses | $2,887.89 | $51,982.07 |
| 24 meses | $2,350.69 | $56,416.67 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Motor | Ukura |
| Hp | 15 |
| Produccion | 2900 KG / hora maiz seco |
| Peso | 240 KG |