Descripción
Especificaciones técnicas
| Motor | Kohler |
| Hp | 14 |
| Produccion | 2900 KG \/ hora maiz seco |
| Peso | 240 KG |


$45,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $16,572.96 | $49,718.88 |
| 6 meses | $8,641.44 | $51,848.64 |
| 9 meses | $6,046.56 | $54,419.04 |
| 12 meses | $4,745.68 | $56,948.13 |
| 18 meses | $3,407.57 | $61,336.17 |
| 24 meses | $2,773.70 | $66,568.77 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Motor | Kohler |
| Hp | 14 |
| Produccion | 2900 KG \/ hora maiz seco |
| Peso | 240 KG |