Descripción
Especificaciones técnicas
| Tractor | Rotación con flecha |
| Hp | No usa motor |
| Produccion | 2900 KG / hora maiz seco |
| Peso | 240 KG |


$28,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $10,434.83 | $31,304.48 |
| 6 meses | $5,440.91 | $32,645.44 |
| 9 meses | $3,807.09 | $34,263.84 |
| 12 meses | $2,988.02 | $35,856.23 |
| 18 meses | $2,145.50 | $38,619.07 |
| 24 meses | $1,746.40 | $41,913.67 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Tractor | Rotación con flecha |
| Hp | No usa motor |
| Produccion | 2900 KG / hora maiz seco |
| Peso | 240 KG |