Descripción
Especificaciones técnicas
| Tractor | Rotación con flecha |
| Hp | No usa motor |
| Produccion | 2000 KG / hora maiz seco |
| Peso | 240 KG |


$18,400.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $6,643.63 | $19,930.88 |
| 6 meses | $3,464.11 | $20,784.64 |
| 9 meses | $2,423.89 | $21,815.04 |
| 12 meses | $1,902.41 | $22,828.88 |
| 18 meses | $1,366.00 | $24,587.92 |
| 24 meses | $1,111.90 | $26,685.52 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Tractor | Rotación con flecha |
| Hp | No usa motor |
| Produccion | 2000 KG / hora maiz seco |
| Peso | 240 KG |