Descripción
Especificaciones técnicas
| MotorUkura | |
| Hp | 15 |
| Produccion | 2900 KG / hora maiz seco |
| Peso | 240 KG |






$36,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $13,323.36 | $39,970.08 |
| 6 meses | $6,947.04 | $41,682.24 |
| 9 meses | $4,860.96 | $43,748.64 |
| 12 meses | $3,815.15 | $45,781.83 |
| 18 meses | $2,739.42 | $49,309.47 |
| 24 meses | $2,229.84 | $53,516.07 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| MotorUkura | |
| Hp | 15 |
| Produccion | 2900 KG / hora maiz seco |
| Peso | 240 KG |