Descripción
Especificaciones técnicas
| Motor | Honda® gx160 |
| Hp | 5.5 |
| Ipm | 640 a 680 |
| Zapata | 34 x 28 cm |
| Altura de salto | 45 – 65 mm |
| Fuerza de impacto | 1 |
| Peso | 73 KG |








$23,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $8,629.49 | $25,888.48 |
| 6 meses | $4,499.57 | $26,997.44 |
| 9 meses | $3,148.43 | $28,335.84 |
| 12 meses | $2,471.06 | $29,652.73 |
| 18 meses | $1,774.31 | $31,937.57 |
| 24 meses | $1,444.26 | $34,662.17 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Motor | Honda® gx160 |
| Hp | 5.5 |
| Ipm | 640 a 680 |
| Zapata | 34 x 28 cm |
| Altura de salto | 45 – 65 mm |
| Fuerza de impacto | 1 |
| Peso | 73 KG |
| Fuente de alimentación | Gasolina |
|---|---|
| Anchura plato (mm) | 280 mm |
| Peso | 69 kg |