Descripción
Especificaciones técnicas
| Motor | Ukura |
| Hp | 4 |
| Ipm | 640 a 680 |
| Zapata | 34 x 28 cm |
| Altura de salto | 45 – 65 mm |
| Fuerza de impacto | 1 |
| Peso | 73 KG |








$21,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $7,907.36 | $23,722.08 |
| 6 meses | $4,123.04 | $24,738.24 |
| 9 meses | $2,884.96 | $25,964.64 |
| 12 meses | $2,264.28 | $27,171.33 |
| 18 meses | $1,625.83 | $29,264.97 |
| 24 meses | $1,323.40 | $31,761.57 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Motor | Ukura |
| Hp | 4 |
| Ipm | 640 a 680 |
| Zapata | 34 x 28 cm |
| Altura de salto | 45 – 65 mm |
| Fuerza de impacto | 1 |
| Peso | 73 KG |
| Fuente de alimentación | Gasolina |
|---|---|
| Anchura plato (mm) | 280 mm |
| Peso | 69 kg |