Descripción
Especificaciones técnicas
| Motor | Maruyama |
| Hp | 7 |
| Placa | 53 x 37 cm |
| Velocidad de avance | 25 m/min |
| Profundidad | 18 cm |
| Cap. tanque agua | N/a |
| Peso | 63 KG |


$12,490.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $4,509.72 | $13,529.17 |
| 6 meses | $2,351.45 | $14,108.70 |
| 9 meses | $1,645.35 | $14,808.14 |
| 12 meses | $1,291.36 | $15,496.34 |
| 18 meses | $927.24 | $16,690.39 |
| 24 meses | $754.76 | $18,114.25 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Motor | Maruyama |
| Hp | 7 |
| Placa | 53 x 37 cm |
| Velocidad de avance | 25 m/min |
| Profundidad | 18 cm |
| Cap. tanque agua | N/a |
| Peso | 63 KG |
| Fuente de alimentación | Gasolina |
|---|---|
| Anchura plato (mm) | 420 mm |
| Peso | 81 kg |
| Fuerza Centrífuga | 19 kN |