Descripción
Especificaciones técnicas
| Molienda maiz | 600-700 KG\/hr |
| Picado en verde (caña) | 4000 KG/hr |
| Descripcion | 6 cuchillas |
| Peso | 107 KG |


$18,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $6,824.16 | $20,472.48 |
| 6 meses | $3,558.24 | $21,349.44 |
| 9 meses | $2,489.76 | $22,407.84 |
| 12 meses | $1,954.10 | $23,449.23 |
| 18 meses | $1,403.12 | $25,256.07 |
| 24 meses | $1,142.11 | $27,410.67 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Molienda maiz | 600-700 KG\/hr |
| Picado en verde (caña) | 4000 KG/hr |
| Descripcion | 6 cuchillas |
| Peso | 107 KG |
| Fuente de alimentación | Gasolina |
|---|---|
| Anchura plato (mm) | 420 mm |
| Peso | 81 kg |
| Fuerza Centrífuga | 19 kN |