Descripción
Especificaciones técnicas
| Bomba | Pa30a |
| Manguera de descarga | 50 m |
| Motor | Ukura |
| Hp | 7 |
| Presión | 40 bar/580 PSI |
| Lpm | 35 l/min |
| Tanque | 250 l |


$24,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $8,990.56 | $26,971.68 |
| 6 meses | $4,687.84 | $28,127.04 |
| 9 meses | $3,280.16 | $29,521.44 |
| 12 meses | $2,574.45 | $30,893.43 |
| 18 meses | $1,848.55 | $33,273.87 |
| 24 meses | $1,504.69 | $36,112.47 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Bomba | Pa30a |
| Manguera de descarga | 50 m |
| Motor | Ukura |
| Hp | 7 |
| Presión | 40 bar/580 PSI |
| Lpm | 35 l/min |
| Tanque | 250 l |