Descripción
Especificaciones técnicas
| Descripcion | Bomba a membranas |
| Tipo | Diafragma |
| Motor | Ukura |
| Hp | 10 |
| Lpm | 1 pistola 17 l\/min-2 pistolas 44 l\/min |
| Alcance | 12m |


$31,600.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $11,409.71 | $34,229.12 |
| 6 meses | $5,949.23 | $35,695.36 |
| 9 meses | $4,162.77 | $37,464.96 |
| 12 meses | $3,267.18 | $39,206.12 |
| 18 meses | $2,345.95 | $42,227.08 |
| 24 meses | $1,909.56 | $45,829.48 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Descripcion | Bomba a membranas |
| Tipo | Diafragma |
| Motor | Ukura |
| Hp | 10 |
| Lpm | 1 pistola 17 l\/min-2 pistolas 44 l\/min |
| Alcance | 12m |