Descripción
Especificaciones técnicas
| Tanque | 2000 l |
| Bomba | Pa80a |
| Caudal | 80 LPM |
| Motor | Toma de fuerza flecha cardan |
| Agitador | Tipo b |


$106,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $38,598.03 | $115,794.08 |
| 6 meses | $20,125.71 | $120,754.24 |
| 9 meses | $14,082.29 | $126,740.64 |
| 12 meses | $11,052.57 | $132,630.83 |
| 18 meses | $7,936.14 | $142,850.47 |
| 24 meses | $6,459.88 | $155,037.07 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Tanque | 2000 l |
| Bomba | Pa80a |
| Caudal | 80 LPM |
| Motor | Toma de fuerza flecha cardan |
| Agitador | Tipo b |