Descripción
Especificaciones
| Potencia máx. GLP | 22Kw |
| Potencia máx. GN | 20Kw |
| Tensión nominal: | 127v / 220v |
| Frecuencia: | 60 hz |
| Fase: | Monofasico / Trifasico |




$145,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $52,679.63 | $158,038.88 |
| 6 meses | $27,468.11 | $164,808.64 |
| 9 meses | $19,219.89 | $172,979.04 |
| 12 meses | $15,084.84 | $181,018.13 |
| 18 meses | $10,831.45 | $194,966.17 |
| 24 meses | $8,816.62 | $211,598.77 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Potencia máx. GLP | 22Kw |
| Potencia máx. GN | 20Kw |
| Tensión nominal: | 127v / 220v |
| Frecuencia: | 60 hz |
| Fase: | Monofasico / Trifasico |