Descripción
Especificaciones
| Rev. por minuto: | 800 rpm |
| Cilindros: | 1 cilindro – 105mm / 1 cilindro – 55mm |
| Pres. max: | 8 bar |
| Capacidad: | 1,050 lts |
| Fuerza: | 10 Hp |
| Cuerpo: | Hierro fundido |






$13,190.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $4,762.47 | $14,287.41 |
| 6 meses | $2,483.24 | $14,899.42 |
| 9 meses | $1,737.56 | $15,638.06 |
| 12 meses | $1,363.74 | $16,364.83 |
| 18 meses | $979.21 | $17,625.80 |
| 24 meses | $797.06 | $19,129.46 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Rev. por minuto: | 800 rpm |
| Cilindros: | 1 cilindro – 105mm / 1 cilindro – 55mm |
| Pres. max: | 8 bar |
| Capacidad: | 1,050 lts |
| Fuerza: | 10 Hp |
| Cuerpo: | Hierro fundido |