Descripción
Especificaciones
| Presion: | 218 psi – 15 bar |
| Bomba: | Poly 2120 VS Bertolini |
| Caudal: | 126 L/min |
| Vol. Presion: | Baja |
| Diafragmas: | 2 |
| Membranas: | 3 |
| Piston: | Semi hidraulicas |


$23,600.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $8,521.17 | $25,563.52 |
| 6 meses | $4,443.09 | $26,658.56 |
| 9 meses | $3,108.91 | $27,980.16 |
| 12 meses | $2,440.04 | $29,280.52 |
| 18 meses | $1,752.04 | $31,536.68 |
| 24 meses | $1,426.13 | $34,227.08 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Presion: | 218 psi – 15 bar |
| Bomba: | Poly 2120 VS Bertolini |
| Caudal: | 126 L/min |
| Vol. Presion: | Baja |
| Diafragmas: | 2 |
| Membranas: | 3 |
| Piston: | Semi hidraulicas |