Descripción
Especificaciones
| Presion: | 290 psi – 20 bar |
| Bomba: | Poly 2025 RT 4.1 Bertolini |
| Caudal: | 27 L/min |
| Vol. Presion: | Baja |
| Diafragmas: | 2 |
| Membranas: | 2 |
| Piston: | Semi hidraulicas sin valvula |


$15,600.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $5,632.64 | $16,897.92 |
| 6 meses | $2,936.96 | $17,621.76 |
| 9 meses | $2,055.04 | $18,495.36 |
| 12 meses | $1,612.91 | $19,354.92 |
| 18 meses | $1,158.13 | $20,846.28 |
| 24 meses | $942.70 | $22,624.68 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Presion: | 290 psi – 20 bar |
| Bomba: | Poly 2025 RT 4.1 Bertolini |
| Caudal: | 27 L/min |
| Vol. Presion: | Baja |
| Diafragmas: | 2 |
| Membranas: | 2 |
| Piston: | Semi hidraulicas sin valvula |