Descripción
Especificaciones técnicas
| Voltaje de entrada | 220t/ 440t |
| Corr. de sal. (amperaje) | 500 a |
| Frecuencia | 50 – 60 hz |
| Capacidad de carrete | 15 KG |
| Protección | Ip21 |
| Peso | 45 KG |
| Peso huacal | 170.10 KG |
| Peso del control | 23.90 KG |
| Peso total | 194 KG |




$235,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $85,175.63 | $255,526.88 |
| 6 meses | $44,412.11 | $266,472.64 |
| 9 meses | $31,075.89 | $279,683.04 |
| 12 meses | $24,390.09 | $292,681.13 |
| 18 meses | $17,512.95 | $315,233.17 |
| 24 meses | $14,255.24 | $342,125.77 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Voltaje de entrada | 220t/ 440t |
| Corr. de sal. (amperaje) | 500 a |
| Frecuencia | 50 – 60 hz |
| Capacidad de carrete | 15 KG |
| Protección | Ip21 |
| Peso | 45 KG |
| Peso huacal | 170.10 KG |
| Peso del control | 23.90 KG |
| Peso total | 194 KG |