Descripción
Especificaciones técnicas
| Motor | Kholer |
| Hp | 9.5 |
| Capacidad | 280L / 1 Saco de 50Kg |
| Peso | 260 KG |
$39,700.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $14,334.35 | $43,003.04 |
| 6 meses | $7,474.19 | $44,845.12 |
| 9 meses | $5,229.81 | $47,068.32 |
| 12 meses | $4,104.65 | $49,255.79 |
| 18 meses | $2,947.28 | $53,051.11 |
| 24 meses | $2,399.04 | $57,576.91 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Motor | Kholer |
| Hp | 9.5 |
| Capacidad | 280L / 1 Saco de 50Kg |
| Peso | 260 KG |