Descripción
Especificaciones técnicas
| Motor | Kholer |
| Hp | 14 |
| Capacidad | 280L / 1 Saco de 50Kg |
| Peso | 260 KG |
$40,400.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $14,587.09 | $43,761.28 |
| 6 meses | $7,605.97 | $45,635.84 |
| 9 meses | $5,322.03 | $47,898.24 |
| 12 meses | $4,177.02 | $50,124.28 |
| 18 meses | $2,999.25 | $53,986.52 |
| 24 meses | $2,441.34 | $58,592.12 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Motor | Kholer |
| Hp | 14 |
| Capacidad | 280L / 1 Saco de 50Kg |
| Peso | 260 KG |