Descripción
Especificaciones técnicas
| Manguera | 50 m |
| Motor | Ukura |
| Hp | 7 |
| Presión | 580 – 652 PSI / 40 – 45 bar |
| Lpm | 20-38 l/min |
| Tanque | 160l |
| Peso | 83 KG |


$11,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $4,296.69 | $12,890.08 |
| 6 meses | $2,240.37 | $13,442.24 |
| 9 meses | $1,567.63 | $14,108.64 |
| 12 meses | $1,230.36 | $14,764.33 |
| 18 meses | $883.44 | $15,901.97 |
| 24 meses | $719.11 | $17,258.57 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Manguera | 50 m |
| Motor | Ukura |
| Hp | 7 |
| Presión | 580 – 652 PSI / 40 – 45 bar |
| Lpm | 20-38 l/min |
| Tanque | 160l |
| Peso | 83 KG |