Descripción
Especificaciones
Compatible con modelos 626050973 y 635000973
| Presion: | 580 psi – 40 bar |
| Caudal: | 50 L/min |
| Vol. Presion: | Media |
| Cont. presion: | 5 salidas |
$12,600.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $4,549.44 | $13,648.32 |
| 6 meses | $2,372.16 | $14,232.96 |
| 9 meses | $1,659.84 | $14,938.56 |
| 12 meses | $1,302.74 | $15,632.82 |
| 18 meses | $935.41 | $16,837.38 |
| 24 meses | $761.41 | $18,273.78 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
Compatible con modelos 626050973 y 635000973
| Presion: | 580 psi – 40 bar |
| Caudal: | 50 L/min |
| Vol. Presion: | Media |
| Cont. presion: | 5 salidas |