Descripción
Especificaciones técnicas
| Rpm | 2000 |
| Hp | 18 |
| Traccion | 2 |
| Cilindrada | 1.194 l |
| Arranque | Manual y electrico |
$51,900.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $18,739.36 | $56,218.08 |
| 6 meses | $9,771.04 | $58,626.24 |
| 9 meses | $6,836.96 | $61,532.64 |
| 12 meses | $5,366.03 | $64,392.33 |
| 18 meses | $3,853.00 | $69,353.97 |
| 24 meses | $3,136.27 | $75,270.57 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Rpm | 2000 |
| Hp | 18 |
| Traccion | 2 |
| Cilindrada | 1.194 l |
| Arranque | Manual y electrico |