Descripción
Especificaciones técnicas
| Motor | Kohler® |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia (HP) | 14 HP |
| Succión \/ descarga | 2″ \/ 2″ |
| Altura máxima | 0 – 105 m |
| Caudal (LPM) | 690 – 0 LPM |
| Peso | 70 KG |




$28,600.00
| Plazo | Mensualidad | Total a pagar |
|---|---|---|
| 3 meses | $10,326.51 | $30,979.52 |
| 6 meses | $5,384.43 | $32,306.56 |
| 9 meses | $3,767.57 | $33,908.16 |
| 12 meses | $2,957.00 | $35,484.02 |
| 18 meses | $2,123.23 | $38,218.18 |
| 24 meses | $1,728.27 | $41,478.58 |
Las condiciones de pago serán determinados por el financiamiento de su banco emisor.
| Motor | Kohler® |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia (HP) | 14 HP |
| Succión \/ descarga | 2″ \/ 2″ |
| Altura máxima | 0 – 105 m |
| Caudal (LPM) | 690 – 0 LPM |
| Peso | 70 KG |